網站總覽
電腦螢幕圖示
現場即時畫面
::: 最新消息連結 本廠簡介連結 廢棄物進廠連結 操作營運連結 焚化流程連結 回饋中心連結 網網相連連結
清潔隊清運照片
:::
分項導覽連結區
:::
首頁>>操作營運>>營運統計

營運統計標題

營運資料 煙道廢氣檢測結果 底渣檢測結果 飛灰穩定化衍生物檢測值

營運資料
時 間 垃圾進廠量
(公噸)
垃圾焚化量
(公噸)
發電量
(MWh)
售電量
(MWh)
售電金額
(千元)
飛灰產生量
(公噸)
飛灰穩定化衍生物
清運量(公噸)
底渣清運量
(公噸)
96年第1季 102,547 102,910 48,860 37,290 43,945 4,501 6,082 15,771
96年第2季 112,960 96,648 46,344 33,875 44,723 4,228 6,837 14,546
96年第3季 98,957 98,386 42,651 29,430 45,522 4,102 6,612 13,377
96年第4季 91,974 74,350 29,298 22,541 28,314 3,476 3,672 12,435
96年合計 406,438 369,294 167,153 123,136 162,504 16,037 23,203 56,129
97年第1季 96,976 107,574 48,561 36,326 42,602 3,574 9,249 15,217
97年第2季 89,746 82,961 39,677 27,677 37,072 3,787 5,234 13,983
97年第3季 85,651 75,696 32,573 21,776 36,654 3,342 5,553 12,812
97年第4季 76,374 56,966 24,893 17,376 27,230 2,821 5,126 11,783
97年合計 348,747 323,197 145,704 103,155 143,558 13,524 25,162 53,795
98年第1季 73,650 81,009 37,634 26,544 41,443 3,305 4,845 14,051
98年第2季 84,198 76,987 30,736 20,224 34,495 2,403 4,092 12,352
98年第3季 79,986 76,116 31,187 20,285 35,422 2,156 4,052 12,196
98年第4季 68,918 63,261 20,001 13,552 23,442 2,559 2,637 10,732
98年合計 306,752 297,373 119,558 80,605 134,802 10,423 15,626 49,331
99年第1季 79,372 78,646 31,555 22,192 36,203 2,877 6,367 12,660
99年第2季 120,201 113,480 46,531 33,722 58,373 4,584 8,069 16,072
99年第3季 113,274 108,610 44,225 31,207 63,295 4,206 5,946 15,764
99年第4季 81,776 72,491 31,281 22,400 38,960 3,385 5,126 15,412
99年合計 394,623 373,227 153,592 109,521 196,831 15,052 25,508 59,908
100年第1季 86,945 83,259 36,466 26,461 42,758 4,378 7,198 21,277
100年第2季 96,107 85,217 37,746 27,299 50,321 4,235 8,600 20,222
100年第3季 97,120 91,323 42,709 30,502 66,435 4,307 6,666 20,478
100年第4季 95,938 83,222 34,789 23,600 41,951 4,080 7,179 20,709
100年合計 376,110 343,021 151,710 107,862 201,465 17,000 29,643 82,686

通過A+無障礙網頁檢測 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
地址:高雄市小港區 812 北林路 6 號
電話:(07)806-9750 傳真:(07)806-9753
回饋中心:游泳池、服務台電話:
..................... .(07)806-9750轉5050
辦公室電話:(07)806-9750轉5666
(辦公時間 08:00~12:00及13:00~17:00)

信  箱:sip@sip.gov.tw
資料更新:2012年1月20日資料更新
建議使用 IE6.0以上解析度 1024*780 瀏覽

營運統計 即時監控 民眾監督 首頁 網頁導覽 回首頁 English 寄信給我(開新視窗)