網站總覽
電腦螢幕圖示
現場即時畫面
::: 最新消息連結 本廠簡介連結 廢棄物進廠連結 操作營運連結 焚化流程連結 回饋中心連結 網網相連連結
清潔隊清運照片
:::
分項導覽連結區
:::
首頁>>操作營運>>營運統計

營運統計標題

營運資料 煙道廢氣檢測結果 底渣檢測結果 飛灰穩定化衍生物檢測值

營運資料
時 間 垃圾進廠量
(公噸)
垃圾焚化量
(公噸)
發電量
(MWh)
售電量
(MWh)
售電金額
(千元)
飛灰產生量
(公噸)
飛灰穩定化衍生物
清運量(公噸)
底渣清運量
(公噸)
96年第1季 102,547 102,910 48,860 37,290 43,945 4,430 6,082 15,771
96年第2季 112,960 96,648 46,344 33,875 44,723 4,133 6,837 14,546
96年第3季 98,957 98,386 42,655 29,430 45,522 4,102 6,612 13,377
96年第4季 91,974 74,350 29,298 22,541 28,314 3,374 3,672 12,435
96年合計 406,439 372,294 167,157 123,126 162,503 16,039 23,202 56,129
97年第1季 96,976.19 10,574.47 48,561.04 36,326.40 42,601.70 4,403.26 9,249.29 15,216.94
97年第2季 90,132.56 82,961.22 39,677.34 27,676.80 37,072.35 3,787.35 5,234.45 13,982.93
97年第3季 85,650.69 75,695.58 32,573.28 21,776.00 36,653.59 3,341.72 5,553.31 12,917.27
97年第4季 76,132.94 56,966.00 24,834.19 17,376.00 27,230.47 2,820.92 5,125.75 11,782.59
97年合計 349,132.94 323,197.27 145,648.85 103,155.20 143,558.11 14,353.25 25,162.80 53,896.73
98年第1季 73,649.88 81,008.71 37,633.67 26,544.00 41,443.23 3,305.36 4,845.15 14,050.98
98年第2季 84,197.90 76,987.44 30,735.84 20,224.00 34,495.25 2,403.40 4,092.01 12,351.82
98年第3季 79,985.82 77,115.91 31,187.04 20,284.80 35,422.25 2,156.10 4,052.32 12,196.27
98年第4季 68,918.10 63,261.38 20,001.34 13,609.60 23,442.09 2,559.07 2,636.95 10.732.44
98年合計 306,751.7 298,373.44 119,557.89 80,672.4 134,802.82 10,423.93 15,626.43 49331.51
99年第1季 79.372.00 78,645.80 31,554.96 22,192.00 36,203.24 2,876.59 6,366.52 12,606.41

通過A+無障礙網頁檢測 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
地址:高雄市小港區 812 北林路 6 號
電話:(07)806-9750 傳真:(07)806-9753
回饋中心:
電話: (07)803-9756, 8069802
建議使用 IE6.0 螢幕解析度 1024*780 瀏覽

信  箱:sip@sip.gov.tw
資料更新:2010年7月28日

營運統計 即時監控 民眾監督 首頁 網頁導覽 回首頁 English 寄信給我(開新視窗)